obowiązuje od 1.09.2025
| wybrane usługi | CENA | uwagi |
| rejestracja w BDO | 300 zł | dodatkowy koszt pełnomocnictwa 17 zł |
| sprawozdanie odpadowe | 300 zł | dla ilości KPO do 50 szt |
| sprawozdanie odpadowe | 350 zł | dla ilości KPO od 51 do 100 szt |
| sprawozdanie odpadowe | 400 – 800 zł | dla ilości KPO powyżej 100 szt |
| sprawozdanie dot. toreb z tworzyw sztucznych, kubków, opakowań itp. | 250 zł | dodatkowy koszt pełnomocnictwa 17 zł |
| sprawozdanie za opakowania z wyliczeniem należnych opłat | 350 zł | dodatkowy koszt pełnomocnictwa 17 zł |
| sprawozdanie za opakowania oraz wniosek o pomoc de minimis | 400 zł | dodatkowy koszt pełnomocnictwa 17 zł |
| wystawienie karty KPO | 25 zł | dane przesłane min. 24 h przed realizacją |
| wystawienie karty KPO | 50 zl | dane przesłane min. 1 h przed realizacją |
| założenie karty KEO | 20 zł | |
| wpis do karty KEO | 15 zł | |
| wniosek aktualizacyjny w BDO | 150 zł | dodatkowy koszt pełnomocnictwa 17 zł |
| audyt BDO | od 300 zł |
Abonamenty roczne – prowadzenie ewidencji odpadów w BDO:
| Abonament roczny | MINI | MIDI | MAXI |
| CENA | 600 zł / rok | 200 zł / miesiąc | 400 zł / miesiąc |
| sprawozdanie odpadowe | Tak | Tak | Tak |
| wystawienie karty KPO – dane przesłane min. 24 h przed realizacją | 5 / rok | 4 / miesiąc | 10 / miesiąc |
| wystawienie karty KPO – dane przesłane min. 1 h przed realizacją | 5 / rok | 4 / miesiąc | 10 / miesiąc |
| wpis do kart KEO | 5 / rok | 10 / miesiąc | 20 / miesiąc |
| założenie karty KEO | 5 / rok | 20 / rok | bez limitu |
| wniosek aktualizacyjny w BDO | 1 / rok | 4 / rok | bez limitu |
| konsultacja telefoniczna | 4 / rok | 1 / miesiąc | 1 tydzień |
| konsultacja mailowa | 10 / rok | 4 / miesiąc | bez limitu |
/wszystkie ceny zwolnione z VAT/
Pozostałe usługi wyceniane indywidualnie po zapoznaniu się ze specyfiką działalności.
